Vaikka aamulla julkaisinkin jo yhden ajatuksen, päätin lisätä tänään vielä toisenkin merkinnän, jossa pyydän palvelusta arvoisilta lukijoiltani. Taustana tälle on se, että minua on ilmastonmuutoksesta kirjoittaessani epäilty faktojen keksimisestä ja vääristelystä.
Koska olen aikonut piakkoin kirjoittaa jälleen uuden blogimerkinnän, jossa nostan esille tieteelliseen vääristelyyn viittaavia havaintoja, pyydän faktantarkastamisesta kiinnostuneita lukijoitani tallentamaan tällä nettisivulla olevat tiedon talteen esimerkiksi kopioimalla sen Word-tiedostoksi.
Näin he voivat varmistua siitä, että tuleva kirjoitukseni on ainakin tämän tiedon osalta pilkulleen oikein. Ja tarvittaessa vahvistamaan sen.
Tiedosto, jonka tahtoisin tulevan kopioitavaksi, löytyy tämän nettisivun linkistä "Download Data" eli siinä ovat RSS-satelliittiaikasarjan lämpötilatiedot, jotka katoavat aina uusien tietojen päivityksen jälkeen. Kopioin nettisivulla tällä hetkellä olevat tiedot myös tähän blogimerkintään, mutta koska pystyn kuitenkin muuttamaan niitä halutessani, ei tällainen dokumentointi kelpaa niille, jotka epäilevät minua faktojen keksimisestä ja vääristelystä.
Kiitän jo etukäteen kaikkia niitä, jotka ottavat kopin tästä pyynnöstäni.
Ja tässä vielä kopioitavaksi haluamani tiedoston sisältö.
Channel = TLT
Region = Global
Latitude Range = 70.0S to 82.5N
year mon TLT Anomaly (K)
------------------------------------------
1978 1 -99.9000
1978 2 -99.9000
1978 3 -99.9000
1978 4 -99.9000
1978 5 -99.9000
1978 6 -99.9000
1978 7 -99.9000
1978 8 -99.9000
1978 9 -99.9000
1978 10 -99.9000
1978 11 -99.9000
1978 12 -99.9000
1979 1 -0.2260
1979 2 -0.2070
1979 3 -0.1967
1979 4 -0.2919
1979 5 -0.2676
1979 6 -0.2214
1979 7 -0.0599
1979 8 -0.1873
1979 9 -0.0483
1979 10 0.0890
1979 11 -0.0634
1979 12 -0.0067
1980 1 -0.0004
1980 2 0.0935
1980 3 -0.0102
1980 4 0.0341
1980 5 0.0851
1980 6 0.1037
1980 7 -0.0297
1980 8 0.0027
1980 9 0.0212
1980 10 0.0067
1980 11 -0.0154
1980 12 -0.1412
1981 1 0.0893
1981 2 0.1642
1981 3 0.0122
1981 4 0.0388
1981 5 -0.0378
1981 6 -0.0894
1981 7 -0.0356
1981 8 -0.0113
1981 9 -0.0793
1981 10 -0.1110
1981 11 -0.0444
1981 12 0.0809
1982 1 -0.1659
1982 2 -0.1211
1982 3 -0.2206
1982 4 -0.1810
1982 5 -0.2335
1982 6 -0.1667
1982 7 -0.3119
1982 8 -0.2380
1982 9 -0.1760
1982 10 -0.2854
1982 11 -0.2249
1982 12 -0.1127
1983 1 0.1045
1983 2 -0.0132
1983 3 0.2598
1983 4 0.1107
1983 5 0.0997
1983 6 -0.1230
1983 7 0.0920
1983 8 0.0627
1983 9 0.0221
1983 10 -0.0570
1983 11 0.0114
1983 12 -0.2434
1984 1 -0.3060
1984 2 -0.1693
1984 3 -0.1269
1984 4 -0.2327
1984 5 -0.0966
1984 6 -0.2222
1984 7 -0.2163
1984 8 -0.1733
1984 9 -0.4630
1984 10 -0.1415
1984 11 -0.3169
1984 12 -0.3643
1985 1 -0.1806
1985 2 -0.2958
1985 3 -0.2825
1985 4 -0.3586
1985 5 -0.3703
1985 6 -0.3750
1985 7 -0.4401
1985 8 -0.2636
1985 9 -0.2446
1985 10 -0.3347
1985 11 -0.1713
1985 12 -0.1645
1986 1 -0.0690
1986 2 -0.2426
1986 3 -0.1846
1986 4 -0.0878
1986 5 -0.1326
1986 6 -0.2013
1986 7 -0.2587
1986 8 -0.2440
1986 9 -0.2377
1986 10 -0.2703
1986 11 -0.0887
1986 12 -0.0625
1987 1 0.1633
1987 2 0.2200
1987 3 -0.0930
1987 4 0.1521
1987 5 -0.0060
1987 6 0.1337
1987 7 0.0833
1987 8 0.0213
1987 9 0.0309
1987 10 0.2048
1987 11 0.1551
1987 12 0.4150
1988 1 0.2588
1988 2 0.0187
1988 3 0.1932
1988 4 0.0829
1988 5 0.1389
1988 6 0.1018
1988 7 0.1974
1988 8 0.0507
1988 9 0.2295
1988 10 -0.0129
1988 11 -0.0294
1988 12 -0.1353
1989 1 -0.3305
1989 2 -0.1780
1989 3 -0.2063
1989 4 -0.0859
1989 5 -0.1643
1989 6 -0.1758
1989 7 -0.0862
1989 8 -0.0846
1989 9 0.0290
1989 10 -0.0090
1989 11 -0.0727
1989 12 0.0250
1990 1 -0.0348
1990 2 -0.1228
1990 3 0.1285
1990 4 -0.0116
1990 5 0.0837
1990 6 0.1221
1990 7 0.0171
1990 8 0.0121
1990 9 -0.0055
1990 10 0.1242
1990 11 0.2786
1990 12 0.1761
1991 1 0.1462
1991 2 0.1749
1991 3 0.3258
1991 4 0.1003
1991 5 0.1848
1991 6 0.3127
1991 7 0.1865
1991 8 0.2056
1991 9 0.0273
1991 10 -0.0548
1991 11 -0.1093
1991 12 -0.1713
1992 1 -0.0307
1992 2 -0.0935
1992 3 0.0299
1992 4 -0.1448
1992 5 -0.1475
1992 6 -0.1478
1992 7 -0.2924
1992 8 -0.3493
1992 9 -0.2897
1992 10 -0.1269
1992 11 -0.1393
1992 12 -0.2093
1993 1 -0.2398
1993 2 -0.1689
1993 3 -0.3012
1993 4 -0.1724
1993 5 -0.0798
1993 6 -0.0023
1993 7 0.0120
1993 8 -0.0959
1993 9 -0.2109
1993 10 -0.0133
1993 11 -0.0343
1993 12 0.1214
1994 1 0.0653
1994 2 -0.0514
1994 3 -0.0557
1994 4 -0.0169
1994 5 0.0241
1994 6 0.1040
1994 7 0.1086
1994 8 0.0596
1994 9 0.0938
1994 10 -0.1030
1994 11 0.0966
1994 12 0.1275
1995 1 0.1969
1995 2 0.1289
1995 3 0.0143
1995 4 0.2956
1995 5 0.1582
1995 6 0.1966
1995 7 0.1176
1995 8 0.3407
1995 9 0.3449
1995 10 0.2064
1995 11 0.2080
1995 12 -0.0665
1996 1 -0.0144
1996 2 0.0994
1996 3 0.1201
1996 4 0.0019
1996 5 0.0201
1996 6 -0.0181
1996 7 0.1035
1996 8 0.0840
1996 9 0.2106
1996 10 0.1605
1996 11 0.1282
1996 12 0.0431
1997 1 -0.0453
1997 2 0.0360
1997 3 -0.0011
1997 4 -0.1255
1997 5 0.0476
1997 6 0.0694
1997 7 0.1847
1997 8 0.1939
1997 9 0.2178
1997 10 0.2396
1997 11 0.2003
1997 12 0.3404
1998 1 0.6193
1998 2 0.7281
1998 3 0.5951
1998 4 0.8928
1998 5 0.6938
1998 6 0.5988
1998 7 0.6283
1998 8 0.6141
1998 9 0.5278
1998 10 0.4887
1998 11 0.2317
1998 12 0.3484
1999 1 0.2020
1999 2 0.3252
1999 3 0.0417
1999 4 0.1675
1999 5 0.1021
1999 6 -0.0673
1999 7 0.1057
1999 8 0.0615
1999 9 0.1732
1999 10 0.1129
1999 11 0.0522
1999 12 0.1063
2000 1 -0.0841
2000 2 0.1210
2000 3 0.1478
2000 4 0.2437
2000 5 0.1828
2000 6 0.1373
2000 7 0.0725
2000 8 0.0438
2000 9 0.1459
2000 10 0.1708
2000 11 0.0796
2000 12 0.0435
2001 1 0.1167
2001 2 0.2044
2001 3 0.2260
2001 4 0.3383
2001 5 0.3082
2001 6 0.1381
2001 7 0.2122
2001 8 0.4713
2001 9 0.2549
2001 10 0.3855
2001 11 0.3436
2001 12 0.3113
2002 1 0.4248
2002 2 0.4860
2002 3 0.4192
2002 4 0.3855
2002 5 0.3653
2002 6 0.4455
2002 7 0.4123
2002 8 0.4015
2002 9 0.3877
2002 10 0.2608
2002 11 0.3764
2002 12 0.2937
2003 1 0.5226
2003 2 0.4059
2003 3 0.3187
2003 4 0.3500
2003 5 0.4178
2003 6 0.2230
2003 7 0.3618
2003 8 0.3631
2003 9 0.4026
2003 10 0.5449
2003 11 0.4094
2003 12 0.5199
2004 1 0.4206
2004 2 0.4402
2004 3 0.5616
2004 4 0.3600
2004 5 0.2632
2004 6 0.2294
2004 7 0.1296
2004 8 0.2188
2004 9 0.3367
2004 10 0.4383
2004 11 0.3409
2004 12 0.2329
2005 1 0.5529
2005 2 0.4702
2005 3 0.4464
2005 4 0.5824
2005 5 0.4011
2005 6 0.3954
2005 7 0.4956
2005 8 0.3978
2005 9 0.5297
2005 10 0.5468
2005 11 0.4701
2005 12 0.2952
2006 1 0.3709
2006 2 0.3984
2006 3 0.4052
2006 4 0.3467
2006 5 0.1905
2006 6 0.3122
2006 7 0.3818
2006 8 0.3899
2006 9 0.4598
2006 10 0.4861
2006 11 0.3577
2006 12 0.4350
2007 1 0.7004
2007 2 0.5004
2007 3 0.5109
2007 4 0.4213
2007 5 0.3212
2007 6 0.3389
2007 7 0.4162
2007 8 0.4778
2007 9 0.4115
2007 10 0.4031
2007 11 0.2805
2007 12 0.2036
2008 1 0.0455
2008 2 0.1054
2008 3 0.2046
2008 4 0.1690
2008 5 0.0088
2008 6 0.1247
2008 7 0.2362
2008 8 0.2261
2008 9 0.3418
2008 10 0.3666
2008 11 0.3712
2008 12 0.2871
2009 1 0.4010
2009 2 0.3540
2009 3 0.3166
2009 4 0.3006
2009 5 0.1939
2009 6 0.1563
2009 7 0.4803
2009 8 0.3948
2009 9 0.6185
2009 10 0.4783
2009 11 0.4886
2009 12 0.3429
2010 1 0.7402
2010 2 0.6770
2010 3 0.7583
2010 4 0.6345
2010 5 0.6658
2010 6 0.6400
2010 7 0.7039
2010 8 0.6939
2010 9 0.6611
2010 10 0.4849
2010 11 0.4719
2010 12 0.3618
2011 1 0.2232
2011 2 0.2037
2011 3 0.1330
2011 4 0.2308
2011 5 0.2569
2011 6 0.4312
2011 7 0.4867
2011 8 0.4531
2011 9 0.4429
2011 10 0.2659
2011 11 0.1805
2011 12 0.2478
2012 1 0.0739
2012 2 0.0147
2012 3 0.2074
2012 4 0.4490
2012 5 0.3470
2012 6 0.4720
2012 7 0.4207
2012 8 0.4377
2012 9 0.5846
2012 10 0.5373
2012 11 0.4153
2012 12 0.2748
2013 1 0.6209
2013 2 0.4007
2013 3 0.4154
2013 4 0.3980
2013 5 0.3075
2013 6 0.4821
2013 7 0.4072
2013 8 0.3643
2013 9 0.4761
2013 10 0.4700
2013 11 0.3717
2013 12 0.3637
2014 1 0.4745
2014 2 0.4006
2014 3 0.4433
2014 4 0.4560
2014 5 0.4796
2014 6 0.5451
2014 7 0.5459
2014 8 0.4140
2014 9 0.4274
2014 10 0.5559
2014 11 0.4821
2014 12 0.4989
2015 1 0.5910
2015 2 0.5642
2015 3 0.5119
2015 4 0.3931
2015 5 0.5191
2015 6 0.5897
2015 7 0.4994
2015 8 0.6206
2015 9 0.6516
2015 10 0.7965
2015 11 0.7001
2015 12 0.7876
2016 1 0.9030
2016 2 1.2297
2016 3 1.1034
2016 4 0.9948
2016 5 0.7258
2016 6 0.6704
2016 7 0.6882
2016 8 0.6827
2016 9 0.8145
2016 10 0.6593
2016 11 0.6289
2016 12 0.4494
2017 1 0.6342
2017 2 0.7237
2017 3 0.6191
2017 4 0.5863
2017 5 0.6636
2017 6 0.5225
2017 7 0.6333
2017 8 0.7500
2017 9 0.8826
2017 10 0.8419
2017 11 0.5842
2017 12 0.6222
2018 1 0.5774
2018 2 0.5174
2018 3 0.5682
2018 4 0.4757
2018 5 0.4363
2018 6 0.4818
2018 7 0.6483
2018 8 0.5270
2018 9 0.5165
2018 10 0.5535
2018 11 0.5459
2018 12 0.5279
2019 1 0.6910
2019 2 0.6688
2019 3 0.7247
2019 4 0.8009
2019 5 0.6280
2019 6 0.8210
2019 7 0.7062
2019 8 0.6917
2019 9 0.8897
2019 10 0.7042
2019 11 0.7109
2019 12 0.7999
2020 1 0.8858
2020 2 1.0156
2020 3 0.8402
2020 4 0.7565
2020 5 -99.9000
2020 6 -99.9000
2020 7 -99.9000
2020 8 -99.9000
2020 9 -99.9000
2020 10 -99.9000
2020 11 -99.9000
2020 12 -99.9000
Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Ilmaston lämpeneminen kiihtyi noin 0,2 asteella
Ilmaston mittaamista vai tilastohuijausta?
Arviot globaalin ilmaston kehityksestä ovat epätarkentuneet viime aikoina
-
Lukijoiden koppioiden lisäksi tiedostosta voi olla kopioita Internet Archivessa. Tästä näkyy olevan 4 snapshottia väliltä 25.6.2018 - 10.12.2019.
VastaaPoistahttps://web.archive.org/web/20180501000000*/http://images.remss.com/data/msu/graphics/TLT_v40/time_series/RSS_TS_channel_TLT_Global_Land_And_Sea_v04_0.txt
Kiitos jmk! Hain sieltä pari versiota, 10.12.2019 ja 25.6.2018. Niistä saa heti nähdä miten historia muuttuu. Aikakoneenko ne ovat keksineet millä menneen ajan mittauksia käydään uusimassa?
VastaaPoistaTehtävä suoritettu!
VastaaPoista